BUNKERWAAGE MIT AUSTRAGSFÖRDERER
Beschreibung
Die Bunkerwaage mit Austragsförderer ist für die Dosierung von Getreide- und Mehlrohstoff bestimmt.

Mit Entladung durch Trogkettenförderer
Typ |
Umfang des Behälters (max), m³ |
Mindestlast, |
Höchstlast, |
Gewicht, kg |
Abmessungen, mm | ||
L | B | Н | |||||
VB-500 (4.8 m) | 3,5 | 10 | 500 | 2210 | 7293 | 1524 | 1400 |
VB-500 (6 m) | 4,4 | 10 | 500 | 2615 | 8493 | 1524 | 1400 |
VB-500 (7.2 m) | 5,3 | 10 | 500 | 2900 | 9693 | 1524 | 1400 |
VB-500 (8.4 m) | 6,2 | 10 | 500 | 3235 | 10899 | 1524 | 1400 |
VB-1000 (8.4 m) | 6,2 | 20 | 1000 | 3420 | 10893 | 1524 | 1400 |
VB-1000 (9.6 m) | 7,1 | 20 | 1000 | 4750 | 12097 | 1524 | 1400 |
VB-1000 (12 m) | 8,5 | 20 | 1000 | 5220 | 14497 | 1524 | 1400 |
VB-3000 | 13 | 40 | 3000 | 2950 | 5755 | 2394 | 2660 |
Mit Entladung durch Schneckenförderer
Typ | Umfang des Behälters (max), m³ |
Mindestlast, |
Höchstlast, |
Gewicht, kg |
Abmessungen, mm | ||
L | B | Н | |||||
VB-1000USCH | 7,3 | 20 | 1000 | 1975 | 6135 | 2222 | 2283 |
VB-2000USCH | 7,3 | 40 | 2000 | 1975 | 6135 | 2222 | 2283 |