Вeschreibung

Klappkästen dienen zur Änderung der Bewegungsrichtung von Schüttgütern durch Förderrohre. Sie werden als Teil von Fertigungslinien in Betrieben der Getreide-, Mischfutter- und Bauindustrie eingesetzt. 

  • Zwei Antriebsvarianten: pneumatisch und elektrisch.

  • Kleine Abmessungen erlauben es, den Klappkasten auf jeden Punkt des Fertigungsprozesses einzustellen.

  • Stellorgane sind gegen Witterungseinwirkungen geschützt. Das stellt einen zuverlässigen und gefahrlosen Betrieb sicher.

  • Verschiedene Durchgangsquerschnitte.

Spezifikationen

 

L, mm B, mm H, mm
KP 200-2.S1 490 360 380
KP 200-2.A1 515 345 530
KP 200-2.A2 495 345 440
KP 300-2.S1 660 460 460
KP 300-2.A1 695 460 730
KP 300-2.A2 655 460 590
KP 400-2S1 860 570 610
KP 400-2A1 845 570 750
KP 200-2E.S1 710 360 420
KP 200-2E.A1 665 360 530
KP 200-2E.A2 640 360 440
KP 300-2E.S1 875 460 485
KP 300-2E.A1 850 460 730
KP 300-2E.A2 810 460 590
Antriebsleistung, kW Konstruktion Gewicht, kg
KP 200-2.S1 1,5 Pneumatisch 25
KP 200-2.A1 1,5 Pneumatisch 39
KP 200-2.A2 1,5 Pneumatisch 36
KP 300-2.S1 1,5 Pneumatisch 41
KP 300-2.A1 1,5 Pneumatisch 70
KP 300-2.A2 1,5 Pneumatisch 60
KP 400-2S1 1,5 Pneumatisch 90
KP 400-2A1 1,5 Pneumatisch 115
KP 200-2E.S1 0,12 Elektrisch 34
KP 200-2E.A1 0,12 Elektrisch 45
KP 200-2E.A2 0,12 Elektrisch 40
KP 300-2E.S1 0,12 Elektrisch 50
KP 300-2E.A1 0,12 Elektrisch 80
KP 300-2E.A2 0,12 Elektrisch 65
Produktanfrage